Lospalos News, CNE - Apuramento Nasional Eleisaun Parlamentar 2017 ne'ebe halao iha edifisiu (CNE) Comissão Nacional de Eleições Av. Jacinto Candido Colmera, Dili Timor Leste Dili konsege finaliza iha loron ohin, Quinta-Feira 27 fulan juilú tinan 2017, oras:
Rezultadu final ba Apuramento Nasional Eleisaun Parlamentar 2017 ne'e tama ba 100%, no hatudu katak Partidu Politiku 5 maka distribui kadeira iha Parlamentu Nasiona hodi lori VI Governo Konstitusional ne'e ba periodu 2017-2022, Partidu Politiku 5 ne'ebe konsege distribui kadeira maka hanesan, FRETILIN, CNRT, PLP, PD no KHUNTO.
Sentro de Votasaun (SV)
Total 843
Konfirmadu 843 (100,00%)
Seidauk konfirma 0 (0,00%)
Eleitor sira
Total eleitor rejista 760.907
Konfirma vota 583.956 (76,74%)
Feto: 283.350 (48,52%) | Mane: 300.606 (51,48%)
Seidauk konfirma 176.951 (23,26%)
Votos
Votos hotu 583.956
Votos validos 568.070 (97,28%)
Votos mamuk 4.097 (0,70%)
Votos nulos 11.711 (2,01%)
Votos rejeitados 49 (0,01%)
Votos abandonados 29
Total votos
1. FRETILIN 168.480 (29,7%)
2. CNRT 67.345 (29,5%)
3. PLP 60.098 (10,6%)
4. PD 55.608 (9,8%)
5. KHUNTO 36.547 (6,4%)
6. PUDD 15.887 (2,8%)
7. UDT 11.255 (2,0%)
7. FRENTI-MUDANÇA 8.849 (1,6%)
8. PEP 6.775 (1,2%)
9. APMT 5.461 (1,0%)
11. BUP 4.999 (0,9%)
12. PST 4.891 (0,9%)
13. PSD 4.688 (0,8%)
14. PR 3.951 (0,7%)
15. PDN 3.846 (0,7%)
16. CASDT 2.330 (0,4%)
17. PDP 2.079 (0,4%)
18. PDC 1.764 (0,3%)
19. MLPM 1.332 (0,2%)
20. UNDERTIM 1.216 (0,2%)
21. PTD 669 (0,1%)
Total 568.070 (100%)2. CNRT 67.345 (29,5%)
3. PLP 60.098 (10,6%)
4. PD 55.608 (9,8%)
5. KHUNTO 36.547 (6,4%)
6. PUDD 15.887 (2,8%)
7. UDT 11.255 (2,0%)
7. FRENTI-MUDANÇA 8.849 (1,6%)
8. PEP 6.775 (1,2%)
9. APMT 5.461 (1,0%)
11. BUP 4.999 (0,9%)
12. PST 4.891 (0,9%)
13. PSD 4.688 (0,8%)
14. PR 3.951 (0,7%)
15. PDN 3.846 (0,7%)
16. CASDT 2.330 (0,4%)
17. PDP 2.079 (0,4%)
18. PDC 1.764 (0,3%)
19. MLPM 1.332 (0,2%)
20. UNDERTIM 1.216 (0,2%)
21. PTD 669 (0,1%)
Resultado x Munisipio/Nasaun
Resultado Final Apuramento Nasional Eleisaun Parlamentar 2017
Resultado Final Apuramento Nasional Eleisaun Parlamentar 2017 hatudu katak Fretilin distribui 23 kadeira ho kategoria manan maiora simples, no sei bele forma governo ho koligasaun no bele mos ho inkluisvu.
Ulhamousic
0 komentar :
Post a Comment
Komentariu lao ho Etika